Opis
Air Pressure: | 0.28Mpa-0.30Mpa |
Rotor Speed: | 200(krpm)-520(krpm) |
Torque: | 0.4(N)-0.45(N) |
Water flow: | 90(ml/min)-110(ml/min) |
Water pressure: | 0.2(Mpa)-0.23(Mpa) |
Atomization pressure: | 0.3(Mpa)-0.35(Mpa) |
Noise: | ≤65dB |
Light: | SMD lamp through fiber optic |
Luminance: | 12,000(LUX)-20,000(LUX) |
Temperature: | 5000(K)-6000(K) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.