Opis
Air pressure: | 0.28(Mpa)-0.30(Mpa) |
Rotor Speed: | 200(krpm)-520(krpm) |
Torque: | 0.4(N)-0.45(N) |
Water flow: | 90(ml/min)-110(ml/min) |
Water pressure: | 0.2(Mpa)-0.23(Mpa) |
Atomization pressure: | 0.20(Mpa)-0.25(Mpa) |
Headφ: | 12.51mm |
Noise: | ≤65dB |
Head type: | Torque head |
Chuck type: | Push button |
Water spray: | Triple water spray |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.