Opis
KaVo SONICflex Air Scaler — na pewno będziesz pod wrażeniem
KaVo SONICflex jest z pewnością instrumentem dentystycznym o najszerszym zakresie wskazań:
- profilaktyka
- endodoncja
- periodontologia
- minimalnie inwazyjne leczenie próchnicy
- reparacja
Wspiera zabiegi dzięki regulowanym poziomom wydajności zapewniającym zastosowanie w rozlicznych wskazaniach — moc i precyzja.
SONICflex LUX 2003 / L – regulowana wydajność dla dowolnego wskazania
Poziom wyjściowy | Amplituda | Częstotliwość | Głośność | Wskazania |
Poziom 1 | 120 µm | 6000 Hz | 61 dB (A) | Ostateczne wykańczanie i delikatne zabiegi |
Poziom 2 | 160 µm | 6000 Hz | 69 dB (A) | Preparacje i usuwanie płytki nazębnej |
Poziom 3 | 240 µm | 6000 Hz | 71 dB (A) | Agresywne preparacje i usuwanie kamienia nazębnego |
Wysoka wszechstronność — dopracowana w najdrobniejszych szczegółach
Szeroki wachlarz oferowanych opcji sprawi, że SONICflex stanie się wkrótce jednym z najbardziej popularnych instrumentów. Spośród szerokiej oferty wybierz końcówkę odpowiednią do Twoich potrzeb.
Wysoka wszechstronność — główne cechy i zalety, które spełniają Twoje potrzeby
- Ponad 50 końcówek i zakres wskazań szerszy od jakiegokolwiek innego skalera powietrznego
- Zastosowanie w każdej sytuacji
- Gwarancja skutecznego, minimalnie inwazyjnego leczenia
Odpowiednie dopasowanie do każdego wskazania.
Łagodne leczenie – komfort pacjentów
KaVo SONICflex to delikatniejsze zabiegi, które docenią pacjenci. Cicha praca i szerokie, eliptyczne ruchy minimalizują emisję ciepła. Dodatkowo, tkanki twarde są chronione dzięki niewielkiej sile nacisku na ząb, z jaką pracuje urządzenie. Przy wszystkich poziomach wydajności zabiegi z użyciem KaVo SONICflex są wyraźnie bardziej komfortowe i oszczędzają zdrowe tkanki twarde.
- Komfortowe zabiegi
- Oszczędność tkanek twardych
- Delikatne oscylacje, szczególnie odpowiednie dla pacjentów wrażliwych na ból
- Mała emisja ciepła
Pacjenci leczeni w komfortowy sposób cieszą się na powrót do gabinetu.
KaVo SONICflex – główne cechy i zalety
- Najbardziej obszerne spektrum wskazań klinicznych spośród wszystkich skalerów ultradźwiękowych obecnych na rynku, w tym delikatne zabiegi profilaktyczne
- Łatwa i szybka wymiana końcówek – skuteczność, oszczędność czasu i zapobieganie niepotrzebnym zakłóceniom pracy
- Bardzo wysoka sprawność kliniczna – do 50% większa niż w poprzednim modelu – łatwość usuwania twardej płytki nazębnej
- Nie jest konieczne żadne dodatkowe wyposażenie; wystarczy podłączyć instrument za pośrednictwem szybkozłączki KaVo MULTIflex lub Sirona, bez irytujących przewodów umieszczonych na podłodze czy dodatkowych sterowników nożnych
- Optymalne oświetlenie: 25 000 luksów zapewnia wyraźną wizualizację, bez zmęczenia oczu – również dostępne z diodami LED
- Znacznie cichsze niż porównywalne modele oferowane przez inne firmy (do 15 dB) – co przekłada się na mniejszy stres personelu i pacjentów
- Sprawdzona jakość KaVo – KaVo SONICflex 2003 L i 2008 to trzecia generacja skalerów firmy KaVo, powstała na bazie 25-letniej wiedzy i doświadczenia
Oczywista niezawodność, ergonomia i higiena
KaVo SONICflex posiada wyjątkowo solidną, zapewniającą łatwy uchwyt powłokę Plasmatec. Ta metalowo-ceramiczna powierzchnia umożliwia bezpieczne i pewne utrzymanie KaVo SONICflex w dłoni. Palce są bardziej zrelaksowane podczas leczenia, a powierzchnia instrumentu jest przyjemnie ciepła.
Powłoka Plasmatec jest zaopatrzona w uszczelnienie higieniczne KaVo. Instrument można poddawać termodezynfekcji i sterylizować w temperaturze do 135°C, dzięki czemu spełnia on aktualne wytyczne dotyczące higieny (takie jak RKI) — ważny element higieny w gabinecie.
Końcówki
SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L | SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS |
Zastosowanie | Nazwa końcówki KaVo | Nr kat. | Numer | Nr kat. | Numer |
Usuwanie kamienia nazębnego | SONICflex scaler tip universal | 0.571.5171 | Nr 5 | 1.005.8949 | Nr 5A |
SONICflex scaler tip crescent | 0.571.5181 | Nr 6 | 1.005.8950 | Nr 6A | |
SONICflex scaler tip perio | 0.571.5191 | Nr. 7 | 1.005.3951 | Nr 7A | |
SONICflex scaler tip perio extra-long | 0.571.5371 | Nr 8 | 1.006.1953 | Nr 8A | |
SONICflex scaler tip set | 1.000.4983 | Zestaw | 1.005.9328 | Zestaw A | |
SONICflex tip for brush attachments | 0.571.0401 | Nr 48 | 1.006.1982 | Nr 48A | |
Oczyszczanie powierzchni korzenia | SONICflex paro tip, long, straight | 0.571.7402 | Nr 60 | 1.006.1934 | Nr 60A |
SONICflex paro tip, long, left | 0.571.7412 | Nr 61 | 1.006.1935 | Nr 61A | |
SONICflex paro tip, long, right | 0.571.7422 | Nr 62 | 1.006.1936 | Nr 62A | |
SONICflex paro tip set | 0.571.3712 | Zestaw | 1.006.2020 | Zestaw A | |
SONICflex rootplaner tip bud, small, left | 0.571.5621 | Nr 24 | 1.006.1957 | Nr 24A | |
SONICflex rootplaner tip button, small, right | 0.571.5631 | Nr 25 | 1.006.1959 | Nr 25A | |
SONICflex rootplaner tip button, small, universal | 0.571.5641 | Nr 26 | 1.006.1961 | Nr 26A | |
SONICflex rootplaner tip button, large, perio | 0.571.5651 | Nr 27 | 1.006.1963 | Nr 27A | |
Oczyszczanie szyjki implantu | SONICflex tip implan | 1.003.8167 | Nr 48 | 1.006.2027 | Nr 48A |
Wsteczne leczenie korzenia | SONICflex retro tip isthmus, left | 0.571.7322 | Nr 56 | 1.006.2040 | Nr 56A |
SONICflex retro tip isthmus, right | 0.571.7332 | Nr 57 | 1.006.2041 | Nr 57A | |
SONICflex retro tip cylinder, small, left | 0.571.5541 | Nr 16 | 1.006.2036 | Nr 16A | |
SONICflex retro tip cylinder, small, right | 0.571.5581 | Nr 17 | 1.006.2035 | Nr 17A | |
SONICflex retro tip t-shape, small, left | 0.571.5521 | Nr 20 | 1.006.2037 | Nr 20A | |
SONICflex retro tip t-shape, small, right | 0.571.5561 | Nr 21 | 1.006.2038 | Nr 21A | |
SONICflex retro tip anterior tooth | 0.571.7342 | Nr 55 | 1.006.2039 | Nr 55A | |
Lokalizacja i opracowanie kanałów korzeniowych | SONICflex endo tip button, small, diamond coated | 1.000.5825 | Nr 66 | 1.006.1992 | Nr 66A |
SONICflex endo tip conical, 125°, diamond coated | 1.000.5822 | Nr 67 | 1.006.1994 | Nr 67A | |
SONICflex endo tip conical, 112°, diamond coated | 1.000.5823 | Nr 68 | 1.006.1996 | Nr 68A | |
SONICflex endo tip button, large, diamond coated | 1.000.5827 | Nr 69 | 1.006.1998 | Nr 69A | |
SONICflex endo tip conical, 117°, tip not diamond coated | 1.000.5821 | Nr 70 | 1.006.2000 | Nr 70A | |
SONICflex endo clean tip 96 | 1.006.2045 | 96 | 1.007.1142 | 96A | |
SONICflex endo clean needles 015 | 1.006.2042 | – | 1.006.2042 | – | |
SONICflex endo clean needles 020 | 1.006.2043 | – | 1.006.2043 | – | |
SONICflex endo clean needles 025 | 1.006.2044 | – | 1.006.2044 | – | |
Minimalnie inwazyjne leczenie próchnicy | SONICflex seal tip | 1.000.8323 | Nr 45 | 1.007.1506 | Nr 45A |
SONICflex micro torpedo tip, mesial, diamond coated | 0.571.6741 | Nr 28 | 1.006.1965 | Nr 28A | |
SONICflex micro torpedo tip, mesial, diamond coated | 0.571.6731 | Nr 29 | 1.006.1969 | Nr 29A | |
SONICflex micro tip, small hemisphere, mesial, diamond coated | 0.571.6811 | Nr 30 | 1.006.1969 | Nr 30A | |
SONICflex micro tip, small hemisphere, distal, diamond coated | 0.571.6801 | Nr 31 | 1.006.1971 | Nr 31A | |
SONICflex micro tip, large hemisphere, mesial, diamond coated | 0.571.6831 | Nr 32 | 1.006.1973 | Nr 32A | |
SONICflex micro tip, large hemisphere, distal, diamond coated | 0.571.6821 | Nr 33 | 1.006.1975 | Nr 33A | |
SONICflex micro tip set | 0.571.0421 | Zestaw | 1.006.2023 | Zestaw A | |
SONICflex bevel Spitze, mesial, diamond coated | 0.571.7392 | Nr 58 | 1.006.1988 | Nr 58A | |
SONICflex bevel tip, distal, diamond coated | 0.571.7382 | Nr 59 | 1.006.1990 | Nr 59A | |
SONICflex bevel set A | 0.571.0391 | Zestaw | |||
SONICflex cariex D tip, spherical, small, diamond coated | 1.000.7105 | Nr 42 | 1.006.1980 | Nr 42A | |
SONICflex cariex D tip, spherical, large diamond coated | 1.000.7167 | Nr 43 | 1.006.1981 | Nr 43A | |
SONICflex cariex TC tip, spherical, small, hard metal | 1.000.7362 | Nr 71 | 1.006.2002 | Nr 71A | |
SONICflex cariex TC tip, spherical, large, hard metal | 1.000.7363 | Nr 72 | 1.006.2004 | Nr 72A | |
Preparation | SONICflex prep gold tip, mesial, diamond coated | 0.571.7212 | Nr 49 | 1.006.1983 | Nr 49A |
SONICflex prep gold tip, distal, diamond coated | 0.571.7222 | Nr 50 | 1.006.1984 | Nr 50A | |
SONICflex prep ceram tip, mesial, diamond coated | 0.571.7262 | Nr 51 | 1.006.1985 | Nr 51A | |
SONICflex prep ceram tip, distal, diamond coated | 0.571.7272 | Nr 52 | 1.006.1986 | Nr 52A | |
SONICflex prep ceram set A | 0.571.0341 | Zestaw | 1.006.2029 | Zestaw A | |
SONICflex prep CAD/CAM tip, mesial, diamond coated | 1.002.1984 | Nr 34 | 1.006.1977 | Nr 34A | |
SONICflex prep CAD/CAM tip, distal, diamond coated | 1.002.1986 | Nr 35 | 1.006.1979 | Nr 35A | |
SONICflex CAD/CAM set A | 1.002.1988 | Zestaw | 1.006.2024 | Zestaw A | |
SONICflex cem tip | 0.571.5431 | Nr 12 | 1.006.2021 | Nr 12A | |
SONICflex crown prep 97 radius | 1.008.6383 | Nr 97 | 1.008.6384 | Nr 97A | |
SONICflex crown prep 98 level | 1.008.6385 | Nr 98 | 1.008.6386 | Nr 98A | |
SONICflex stripping mesial | 1.011.2993 | Nr 73 | 1.011.2994 | Nr 73A | |
SONICflex shaping distal | 1.011.2995 | Nr 74 | 1.011.2996 | Nr 74A | |
SONICflex stripping mesial | 1.011.2997 | Nr 75 | 1.011.2998 | Nr 75A | |
SONICflex shaping distal | 1.011.2999 | Nr 76 | 1.011.3000 | Nr 76A | |
Minimalnie inwazyjne leczenie próchnicy | SONICflex crown extension 020 | 1.011.3001 | Nr 90 | 1.011.3002 | Nr 90A |
SONICflex crown extension 020 | 1.011.3003 | Nr 91 | 1.011.3004 | Nr 91A | |
SONICflex crown extension 020 | 1.011.3005 | Nr 92 | 1.011.3006 | Nr 92A | |
SONICflex crown extension 030 | 1.011.3007 | Nr 93 | 1.011.3008 | Nr 93A | |
SONICflex crown extension 030 | 1.011.3009 | Nr 94 | 1.011.3010 | Nr 94A | |
SONICflex crown extension 030 | 1.011.3011 | Nr 95 | 1.011.3012 | Nr 95A |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.